股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 资产管理客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
   基金主页
   基本资料
   净值变动
   投资组合
投资分布     
新增股票     
剔除股票     
   基金持股
   基金分红
   财务报表
   基金公告
   分析评论
  您当前的位置: 渤海证券 >> 行情报价 >> 开放式基金全景图 >> 基金净值
证券代码:162207   证券简称:泰达效率   证券类别:上市型开放式基金
截止时间 单位净值(元) 累计净值(元) 万份单位收益 年收益率
2010年9月9日 0.864 2.079
2010年9月8日 0.873 2.100
2010年9月7日 0.863 2.075
2010年9月6日 0.855 2.057
2010年9月3日 0.861 2.072
2010年9月2日 0.863 2.076
2010年9月1日 0.856 2.058
2010年8月31日 0.864 2.078
2010年8月30日 0.858 2.064
2010年8月27日 0.837 2.012
2010年8月26日 0.827 1.989
2010年8月25日 0.823 1.979
2010年8月24日 0.832 2.001
2010年8月23日 0.825 1.984
2010年8月20日 0.824 1.981
2010年8月19日 0.842 2.025
2010年8月18日 0.842 2.024
2010年8月17日 0.838 2.015
2010年8月16日 0.834 2.006
2010年8月13日 0.819 1.969
2010年8月12日 0.809 1.946
2010年8月11日 0.814 1.958
2010年8月10日 0.809 1.946
2010年8月9日 0.827 1.989
2010年8月6日 0.820 1.972
2010年8月5日 0.810 1.947
2010年8月4日 0.806 1.939
2010年8月3日 0.801 1.927
2010年8月2日 0.811 1.951
2010年7月30日 0.799 1.921

首页资讯中心渤海研究开户与交易 资产管理客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2010 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2010 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号