股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 资产管理客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
   基金主页
   基本资料
   净值周报
   投资组合
投资分布     
新增股票     
剔除股票     
   基金持股
   基金分红
   财务报表
   基金公告
   分析评论
  您当前的位置: 渤海证券 >> 行情报价 >> 封闭式基金全景图 >> 基金净值
证券代码:500001   证券简称:基金金泰   证券类别:契约型封闭式基金
截止时间 单位净值(元) 累计净值(元) 万份单位收益 年收益率
2010年9月3日 1.255 4.078
2010年8月27日 1.207 4.030
2010年8月20日 1.200 4.023
2010年8月13日 1.198 4.021
2010年8月6日 1.211 4.034
2010年7月30日 1.180 4.003
2010年7月23日 1.158 3.981
2010年7月16日 1.099 3.922
2010年7月9日 1.108 3.931
2010年7月2日 1.061 3.884
2010年6月25日 1.124 3.947
2010年6月18日 1.111 3.934
2010年6月11日 1.136 3.959
2010年6月4日 1.120 3.943
2010年5月28日 1.145 3.968
2010年5月21日 1.127 3.950
2010年5月14日 1.146 3.969
2010年5月7日 1.149 3.972
2010年4月30日 1.193 4.016
2010年4月23日 1.229 4.052
2010年4月16日 1.245 4.068
2010年4月2日 1.246 4.069
2010年2月26日 1.325 4.038
2010年2月12日 1.294 4.007
2009年12月18日 1.291 4.004
2009年12月4日 1.362 4.075
2009年11月27日 1.310 4.023
2009年11月6日 1.320 4.033
2009年10月30日 1.261 3.974
2009年10月23日 1.270 3.983

首页资讯中心渤海研究开户与交易 资产管理客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2010 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2010 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号