股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
   基金超市
基金净值     
基金表现     
   基金动态
   基金公告
   基金点评
   基金投资指南
   封闭式基金全景图
   开放式基金全景图
   渤海证券基金代销业务资格批复
   已开通代销基金公司名录
   渤海证券基金销售网点及销售人员信息公示
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 基金信息 >> 基金超市 >> 基金净值
基金类别  净值截至日期:2010年7月30日
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 万份单位收益 年收益率
161713 招商信用 1.019 1.019
184688 基金开元 0.984 4.665
184689 基金普惠 1.167 3.859
184690 基金同益 1.091 4.295
184691 基金景宏 1.242 3.852
184692 基金裕隆 1.111 4.250
184693 基金普丰 1.086 3.090
184698 基金天元 1.034 4.175
184699 基金同盛 1.112 3.174
184701 基金景福 1.220 2.984
184705 基金裕泽 1.065 3.717
184721 基金丰和 1.010 3.758
184722 基金久嘉 0.959 3.689
184728 基金鸿阳 0.754 2.326
253030 国联安信心 1.009 1.009
500001 基金金泰 1.180 4.003
500002 基金泰和 1.087 4.564
500003 基金安信 1.170 4.982
500005 基金汉盛 1.425 4.176
500006 基金裕阳 0.988 4.595
500008 基金兴华 1.136 5.331
500009 基金安顺 1.207 4.745
500011 基金金鑫 1.102 3.003
500015 基金汉兴 1.159 2.623
500018 基金兴和 1.135 3.463
500038 基金通乾 1.452 3.535
500056 基金科瑞 1.036 3.898
500058 基金银丰 1.028 3.379

首页资讯中心渤海研究开户与交易 客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2010 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2010 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号