股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
   基金超市
基金净值     
基金表现     
   基金动态
   基金公告
   基金点评
   基金投资指南
   封闭式基金全景图
   开放式基金全景图
   渤海证券基金代销业务资格批复
   已开通代销基金公司名录
   渤海证券基金销售网点及销售人员信息公示
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 基金信息 >> 基金超市 > 基金净值表现
年度   基金类别  
基金代码 基金简称 基金净值增长率(%)
过去一个月 过去三个月 过去六个月 过去半年
184688 基金开元 8.890 11.750 39.260 -0.990
184689 基金普惠 10.910 19.570 39.430 12.860
184690 基金同益 9.800 20.210 46.160 14.760
184691 基金景宏 9.430 16.410 38.280 13.920
184692 基金裕隆 10.680 17.570 45.540 25.320
184693 基金普丰 9.400 16.080 37.420 14.700
184698 基金天元 12.370 18.560 45.980 16.390
184699 基金同盛 8.000 18.120 40.700 11.110
184701 基金景福 10.830 16.610 45.560 17.800
184703 基金金盛 8.350 16.980 44.170 22.240
184705 基金裕泽 13.150 19.430 47.240 25.720
184706 基金天华 0.000 3.080 23.170 -4.190
184721 基金丰和 7.220 12.480 28.480 15.270
184722 基金久嘉 9.160 19.060 42.290 14.760
184728 基金鸿阳 3.220 5.290 31.670 6.460
500001 基金金泰 10.310 19.180 43.050 17.280
500002 基金泰和 12.610 17.020 46.300 14.340
500003 基金安信 6.840 13.470 36.240 11.010
500005 基金汉盛 10.180 18.690 41.470 13.730
500006 基金裕阳 8.370 21.440 50.800 21.410
500008 基金兴华 12.960 23.540 48.140 26.900
500009 基金安顺 7.490 15.090 48.320 21.270
500011 基金金鑫 10.300 20.750 49.940 25.880
500015 基金汉兴 14.580 18.100 31.430 8.350
500018 基金兴和 12.120 22.100 47.580 15.080
500038 基金通乾 10.950 13.670 45.190 14.750
500056 基金科瑞 10.430 18.520 42.550 20.740
500058 基金银丰 10.310 18.620 44.840 26.190

首页资讯中心渤海研究开户与交易 客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2010 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2010 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号