股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
南京港(002040)、罗平锌电(002114)、岳阳兴长(000819)临时停牌      
   债券公告
   债券资讯
   债券动态与点评
   债券深度研究
   债券资料
国  债     
企业债     
可转债     
   债券到期收益率
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 债券信息 >> 债券到期收益率
债券类型  数据截止日期:2009年1月5日
代码 简称 价格(元) 单利收益率(%) 复利收益率(%)
009908 99国债(8) 102.54 1.037 1.050
010004 20国债(4) 104.99 3.949 3.231
010107 21国债(7) 114.23 3.595 3.073
010110 21国债(10) 104.21 1.689 1.668
010112 21国债(12) 104.36 1.681 1.660
010203 02国债(3) 104.27 1.800 1.768
010210 02国债(10) 101.68 1.143 1.156
010213 02国债(13) 100.41 2.917 2.653
010215 02国债(15) 101.68 1.339 1.348
010301 03国债(1) 103.78 1.351 1.358
010303 03国债(3) 103.07 4.105 3.202
010307 03国债(7) 103.36 1.188 1.188
010308 03国债(8) 105.16 2.138 2.063
010311 03国债(11) 104.09 1.521 1.516
010403 04国债(3) 104.29 0.433 0.438
010404 04国债(4) 111.11 1.422 1.411
010407 04国债(7) 109.64 1.633 1.613
010408 04国债(8) 103.71 0.721 0.724
010410 04国债(10) 109.65 1.631 1.609
010501 05国债(1) 112.45 3.091 2.523
010503 05国债(3) 104.48 1.594 1.594
010504 05国债(4) 110.82 4.370 3.299
010505 05国债(5) 107.44 1.757 1.724
010509 05国债(9) 106.03 1.434 1.410
010511 05国债(11) 101.22 1.710 1.701
010512 05国债(12) 104.71 3.786 3.225
010513 05国债(13) 103.77 2.143 2.083
010601 06国债(1) 103.16 2.329 2.252
010603 06国债(3) 100.92 3.277 2.783
010604 06国债(4) 102.01 0.386 0.390
  下页
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号