|
|
|
|
|
|
|
| 马大哈哈 | (600203)可以进么? | 12月02日 11:13 |
| 周龙平 | 短线操作注意4.50元附近的压力. | 12月02日 18:38 |
| 周龙平 | 600609题材支撑蓄势待发可以短线介入.600653同前观点注意前期高点的压力.
| 12月02日 18:36 |
| 周龙平 | 近期看该股下有支撑27.60元附近,上有压力36.80一线,注意波段操作. | 12月02日 18:33 |
| 周龙平 | 属题材炒作股,短期6.30元附近有压力. | 12月02日 18:28 |
| 丁一 | (601939)是否买入? | 12月02日 13:58 |
| 周龙平 | 向下寻求支撑暂不介入. | 12月02日 18:25 |
| mickeyxf | (601988)能买点吗? | 12月01日 12:45 |
| mickeyxf | (600837)能买点吗? | 12月01日 12:46 |
| 刘莉 | 压力较大,买入须谨慎. | 12月02日 10:00 |
| 刘莉 | 请您重新梳理一下您的问题. | 12月02日 9:58 |
| 刘莉 | 600106重庆路桥 压力位和支撑位在7.4--6.4之间,可持有. | 12月02日 9:55 |
| 郭笑 | 000594已接近前期成交密集区,关注该股成交量变化,如量能萎缩建议减持。000858近期逆势走强,价量配合不错,建议持股 | 12月01日 11:14 |
| mickeyxf | (600036)买点? | 11月28日 10:14 |
| 杨立 | 该股机构依然是减仓迹象,谨慎 | 11月28日 13:59 |
| 杨立 | 形态上股价接近收敛三角形下轨,今日股价跌破BOLL中轨,谨慎 | 11月28日 13:55 |
| mickeyxf | (600010)买点? | 11月27日 14:05 |
| mickeyxf | (000897)能买点吗/V | 11月27日 13:21 |
| 宋德刚 | 现价可以部分买入,尾盘若放量急拉突破分时均线,可加仓买入 | 11月27日 14:09 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|